| VHF Aurora : | |
| 144 MHz Es in EU : | |
| 70 MHz Es in EU : | |
| 50 MHz Es in EU : | |
| 144 MHz Es in NA : |
| From The DXrobot |
| Today's MUF & Es : |
| From MMMonVHF |
| Solar X-rays: Geomagnetic Field: |
Solar X-rays Flusso solare | Geomagnetic Field Campo geomagnetico | ||||
![]() | Flusso solare calmo | ![]() | Calmo | ||
![]() | Flusso solare attivo | ![]() | Attivo | ||
![]() | Brillamenti di classe M | ![]() | Forte perturbazione | ||
![]() | Brillamenti di classe X | ||||
![]() | Enormi brillamenti | ||||







